BRISAN IZ SUDSKOG REGISTRA: "M&M AUTO" d.o.o. Ilijaš
Aktivan
JIB
4202760370009
MBS
65-01-0232-20
Datum osnivanja
31.03.2020.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 43.010,00 |
Ukupni rashodi | 21.231,00 |
Rezultat poslovanja | 21.779,00 |
Neto dobit perioda | 20.248,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 |
Kapital | 14.780,00 |
Stalna sredstva | 7.987,00 |
Kratkoročne obaveze | 1.592,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | 21.779,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko