Bplus d.o.o
Aktivan
JIB
4404926580009
MBS
-
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 532.164,00 | 236.277,00 |
Ukupni rashodi | 530.708,00 | 250.561,00 |
Rezultat poslovanja | 1.456,00 | -14.284,00 |
Neto dobit perioda | 1.456,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 14.284,00 |
Kapital | 1.456,00 | 0,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 815,00 |
Kratkoročne obaveze | 90.809,00 | 21.671,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 1.456,00 | -14.284,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko