BOSONA FOOD D.O.O.
Aktivan
JIB
4203041620008
MBS
-
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 175.936,00 | 1.249.249,00 |
Ukupni rashodi | 201.726,00 | 1.220.879,00 |
Rezultat poslovanja | -25.790,00 | 26.789,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 26.789,00 |
Neto gubitak perioda | 23.462,00 | 0,00 |
Kapital | -23.790,00 | 3.000,00 |
Stalna sredstva | 26.073,00 | 30.046,00 |
Kratkoročne obaveze | 278.552,00 | 622.038,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 1.149,00 |
EBITDA | -25.790,00 | 28.370,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 | 4,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko