BOSNA GLOBAL D.O.O. SARAJEVO
Aktivan
JIB
4203056140002
MBS
-
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 2.000,00 | 8.000,00 |
Ukupni rashodi | 35,00 | 10.220,00 |
Rezultat poslovanja | 1.768,00 | -2.220,00 |
Neto dobit perioda | 1.768,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 2.220,00 |
Kapital | 2.768,00 | 548,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 606,00 |
Kratkoročne obaveze | 2.197,00 | 234,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 1.965,00 | -2.220,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko