"Bibi" d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4202909430000
MBS
65-01-0530-21
Datum osnivanja
07.07.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 9.542,00 | 33.885,00 | 45.051,00 |
Ukupni rashodi | 21.303,00 | 137.713,00 | 153.073,00 |
Rezultat poslovanja | -11.761,00 | -103.828,00 | -108.022,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 11.761,00 | 105.111,00 | 108.022,00 |
Kapital | 0,00 | 185.411,00 | 77.389,00 |
Stalna sredstva | 114.119,00 | 372.809,00 | 290.152,00 |
Kratkoročne obaveze | 166.770,00 | 240.571,00 | 259.857,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | -11.761,00 | -103.828,00 | -108.022,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko