BH QUAD CENTAR DOO ŽIVINICE
Aktivan
JIB
4210511010003
MBS
-
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 62.530,00 | 893.446,00 |
Ukupni rashodi | 62.115,00 | 823.401,00 |
Rezultat poslovanja | 415,00 | 70.045,00 |
Neto dobit perioda | 415,00 | 70.045,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 1.415,00 | 65.823,00 |
Stalna sredstva | 1.241,00 | 2.416,00 |
Kratkoročne obaveze | 86.451,00 | 177.007,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 415,00 | 70.045,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1,00 | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko