BFK ARCHITEKTEN DOO SARAJEVO
Aktivan
JIB
4203044300004
MBS
-
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 116.162,00 | 460.858,00 |
Ukupni rashodi | 115.884,00 | 324.829,00 |
Rezultat poslovanja | 278,00 | 130.362,00 |
Neto dobit perioda | 278,00 | 130.362,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 90.113,00 | 220.475,00 |
Stalna sredstva | 20.181,00 | 22.745,00 |
Kratkoročne obaveze | 68.433,00 | 43.257,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 278,00 | 136.029,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 | 5,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko