"AYEMUS TOURS" d.o.o.
Aktivan
JIB
4202759360008
MBS
65-01-0227-20
Datum osnivanja
01.01.1753.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 39.176,00 | 38.192,00 | 56.120,00 |
Ukupni rashodi | 37.270,00 | 38.175,00 | 50.381,00 |
Rezultat poslovanja | 1.906,00 | 17,00 | 5.739,00 |
Neto dobit perioda | 1.906,00 | 0,00 | 5.739,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 3.590,00 | 0,00 |
Kapital | 1.892,00 | 49,00 | 7.703,00 |
Stalna sredstva | 2.571,00 | 10.439,00 | 9.936,00 |
Kratkoročne obaveze | 8.606,00 | 16.973,00 | 30.865,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 |
EBITDA | 1.906,00 | 17,00 | 5.739,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko