ARMIX d.o.o.
Aktivan
JIB
4202412250008
MBS
43-01-0172-21
Datum osnivanja
01.07.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 |
Rezultat poslovanja | 0,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 |
Kapital | 0,00 |
Stalna sredstva | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | 0,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko