"ARKANI" d.o.o. Hadžići
Aktivan
JIB
4202929380009
MBS
65-01-0692-21
Datum osnivanja
16.08.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2023 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 |
Ukupni rashodi | 226,00 |
Rezultat poslovanja | -226,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 226,00 |
Kapital | 535,00 |
Stalna sredstva | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 98,00 |
EBITDA | -226,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko