"ALPAPERA" d.o.o.
Aktivan
JIB
4404591540007
MBS
57-01-0157-20
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 523.070,00 | 522.711,00 |
Ukupni rashodi | 469.981,00 | 467.188,00 |
Rezultat poslovanja | 47.785,00 | 49.976,00 |
Neto dobit perioda | 47.785,00 | 49.976,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 49.821,00 | 52.197,00 |
Stalna sredstva | 1.151,00 | 4.031,00 |
Kratkoročne obaveze | 63.196,00 | 57.013,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 53.089,00 | 55.523,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 | 2,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko