"AL-MO-BO GRADNJA" d.o.o. Banja Luka
Aktivan
JIB
4404743400001
MBS
57-01-0226-21
Datum osnivanja
11.07.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 50,00 | 59.411,00 |
Ukupni rashodi | 6,00 | 50.232,00 |
Rezultat poslovanja | 44,00 | 8.261,00 |
Neto dobit perioda | 40,00 | 8.261,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 40,00 | 8.301,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 26.170,00 |
Kratkoročne obaveze | 4,00 | 85.597,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 44,00 | 9.179,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 5,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko