"ADRIAN" d.o.o., Brčko
Aktivan
JIB
4600341920002
MBS
96-01-0079-13
Datum osnivanja
11.12.2013.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rezultat poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Osnovni podaci
- Dugo ime
- Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge export - import "ADRIAN", Brčko distrikt BiH
- JIB
- 4600341920002
- MBS
- 96-01-0079-13
- Datum osnivanja
- 11.12.2013.
- Djelatnost
- G 46.73 - Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;
- Veličina kompanije
- MALA
- Regija
- Brčko