"ADIBEL TRANSPORT" d.o.o., Brčko distrikt BiH
Aktivan
JIB
4600363650009
MBS
96-01-0015-15
Datum osnivanja
24.02.2015.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2023 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 132.488,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 |
Rezultat poslovanja | 132.488,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 |
Kapital | 24.841,00 |
Stalna sredstva | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 97.707,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | 132.488,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko