"3 K" d.o.o. Bugojno
Aktivan
JIB
4236070000006
MBS
51-01-0209-08
Datum osnivanja
02.07.2001.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 70,00 | 0,00 |
Rezultat poslovanja | -69,00 | 0,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 70,00 | 0,00 |
Kapital | 15.958,00 | 15.958,00 |
Stalna sredstva | 49.248,00 | 49.248,00 |
Kratkoročne obaveze | 271.483,00 | 271.483,00 |
Dugoročne obaveze | 259.506,00 | 259.506,00 |
EBITDA | -70,00 | 0,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko