"WOOD-TECH" d.o.o. (prevod poslovnog imena na srpski jezik glasi: "TEHNOLOGIJA DRVETA" d.o.o.)
Aktivan
JIB
4404767760009
MBS
57-01-0257-21
Datum osnivanja
22.08.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 172.371,00 | 1.343.074,00 | 638.871,00 |
Ukupni rashodi | 142.328,00 | 1.084.762,00 | 537.766,00 |
Rezultat poslovanja | 29.790,00 | 258.312,00 | 101.105,00 |
Neto dobit perioda | 30.043,00 | 258.312,00 | 101.105,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 27.040,00 | 224.620,00 | 179.409,00 |
Stalna sredstva | 641,00 | 11.879,00 | 288.940,00 |
Kratkoročne obaveze | 55.521,00 | 380.013,00 | 168.929,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 134.887,00 |
EBITDA | 30.043,00 | 258.312,00 | 101.105,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 8,00 | 12,00 | 14,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko