Predškolska ustanova klub za djecu "Kuća radosti Bambinosi" Banja Luka
Aktivan
JIB
4404541790002
MBS
57-05-0041-19
Datum osnivanja
25.02.2020.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 100.343,00 | 114.015,00 | 130.454,00 |
Ukupni rashodi | 98.540,00 | 113.838,00 | 180.952,00 |
Rezultat poslovanja | 1.109,00 | 160,00 | -50.498,00 |
Neto dobit perioda | 1.623,00 | 160,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 50.498,00 |
Kapital | 2.960,00 | 3.300,00 | -35.907,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 39.708,00 | 75.193,00 | 110.529,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 1.803,00 | 177,00 | -50.498,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 7,00 | 9,00 | 9,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko