ZERUB d.o.o.
Aktivan
JIB
4202958130003
MBS
65-01-0908-21
Datum osnivanja
20.10.2021.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2022 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 10.000,00 |
Ukupni rashodi | 24.872,00 |
Rezultat poslovanja | - 14.872,00 |
Kapital | 61.128,00 |
Stalna sredstva | 75.705,00 |
Kratkoročne obaveze | 14.667,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | - 14.872,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko