"VIZIJA" d.o.o. Visoko
Aktivan
JIB
4218109670006
MBS
43-01-0074-11
Datum osnivanja
19.1.2001.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.965.994 | 2.172.080 | 1.656.797 |
Ukupni rashodi | 1.940.649 | 2.137.277 | 1.628.873 |
Rezultat poslovanja | 25.345 | 34.803 | 27.924 |
Kapital | 1.183.206 | 1.144.399 | 1.156.044 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 993.897 | 1.011.226 | 1.055.953 |
Kratkoročne obaveze | 851.861 | 1.130.775 | 3.585.918 |
Dugoročne obaveze | 0 | 346.668 | 0 |
EBITDA | 25.345 | 34.803 | 27.924 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 37 | 29 | 38 |
Kontakti
- tel
-
032740XXXXXXX|03274XXXXXXX06117XXXXXXX03274XXXXXXX
- fax
-
+38732740103
-
vizijadoovisoko@bih.net.ba
- web
-
www.vizija-visoko.com
- Vlasnik
- Zastupnik
- Prokurist