"VERONA" d.o.o. BUSOVAČA
Aktivan
JIB
4236072980008
MBS
51-01-1959-09
Datum osnivanja
15.11.1999.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0 | 0 | 0 |
Ukupni rashodi | 0 | 0 | 0 |
Rezultat poslovanja | 0 | 0 | 0 |
Kapital | 128.507 | 128.507 | 128.507 |
Stalna sredstva | 182.506 | 182.506 | 182.506 |
Kratkoročne obaveze | 93.815 | 93.815 | 93.815 |
Dugoročne obaveze | 2.939 | 2.939 | 2.939 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0 | 0 | 0 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko