Udruženje "RAČUNOVOĐA I REVIZORA" Brčko distrikt BiH, "Tržni centar Most"
Aktivan
JIB
4600118260009
MBS
4-94
Datum osnivanja
01.01.2001.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 13.251 | 13.913 |
Ukupni rashodi | 13.831 | 12.322 |
Rezultat poslovanja | - 580 | 1.432 |
Kapital | 15.225 | 16.657 |
Stalna sredstva | 367 | 675 |
Kratkoročne obaveze | 408 | 636 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
EBITDA | - 580 | 1.591 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0 | 0 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko