"TEHTRADE" d.o.o.; u prevodu na srpski jezik poslovno ime glasi: "TEHTRGOVINA" d.o.o.
Aktivan
JIB
4404711890007
MBS
67-01-0088-21 (57-01-0116-21)
Datum osnivanja
05.11.2021.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 19.558,00 | 26.302,00 |
Ukupni rashodi | 6.592,00 | 19.103,00 |
Rezultat poslovanja | 12.807,00 | 6.479,00 |
Kapital | 11.769,00 | 18.248,00 |
Stalna sredstva | 3.677,00 | 3.677,00 |
Kratkoročne obaveze | 1.784,00 | 41.041,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 12.966,00 | 7.199,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko