"TEHNOSTROJ" d.o.o. Zavidovići
Aktivan
JIB
4218630090008
MBS
43-01-0149-08
Datum osnivanja
26.6.2008.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 150.083 | 116.469 | 120.974 |
Ukupni rashodi | 78.963 | 92.918 | 102.283 |
Rezultat poslovanja | 71.120 | 23.551 | 18.691 |
Kapital | 65.958 | 87.124 | 39.969 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 1.775 | 8.210 | 6.480 |
Kratkoročne obaveze | 16.806 | 13.271 | 6.693 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 71.120 | 23.551 | 18.691 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2 | 1 | 1 |
Kontakti
- tel
-
032877XXXXXXX|03287XXXXXXX06523XXXXXXX
- fax
-
+38732XXXXXXX
-
tehnosXXXXXXX
- web
-
www.teXXXXXXX
- Vlasnik
- Zastupnik