T
Aktivan
JIB
4227806970009
MBS
58-01-0096-13
Datum osnivanja
03.12.2013.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0 | 0 |
Ukupni rashodi | 7.181 | 3.640 |
Rezultat poslovanja | - 7.181 | - 3.640 |
Kapital | 0 | - 19.433 |
Stalna sredstva | 0 | 0 |
Kratkoročne obaveze | 15.595 | 23.299 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
EBITDA | - 7.181 | - 3.640 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1 | 0 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko