TD "Tekom" a.d. Teslić
Aktivan
JIB
4401289720005
MBS
60-02-0001-12 (1-5124-00)
Datum osnivanja
1.1.2001.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 4.628.591 | 3.514.987 | 3.187.214 |
Ukupni rashodi | 4.481.239 | 3.493.338 | 3.175.098 |
Rezultat poslovanja | 147.352 | 21.649 | 12.116 |
Kapital | 1.770.465 | 1.791.566 | 1.804.216 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 845.403 | 1.311.200 | 1.307.470 |
Kratkoročne obaveze | 554.225 | 361.152 | 390.755 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 147.352 | 21.649 | 12.116 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 27 | 26 | 26 |
Kontakti
- tel
-
053410XXXXXXX|05343XXXXXXX05343XXXXXXX05343XXXXXXX
- fax
-
053/41XXXXXXX|05341XXXXXXX05343XXXXXXX
-
tekom@XXXXXXX|tekomtXXXXXXX
- web
-
www.teXXXXXXX
- Vlasnik
- Zastupnik