"STARNET" d.o.o. Bugojno
Aktivan
JIB
4236437150000
MBS
51-01-0014-08
Datum osnivanja
31.1.2008.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 3.677.127 | 3.642.479 | 2.603.534 |
Ukupni rashodi | 3.477.490 | 3.358.477 | 2.197.923 |
Rezultat poslovanja | 199.637 | 284.002 | 365.003 |
Kapital | 773.960 | 1.029.555 | 801.603 |
Stalna sredstva | 1.741.925 | 2.421.768 | 2.913.464 |
Kratkoročne obaveze | 1.493.259 | 1.097.983 | 1.260.464 |
Dugoročne obaveze | 2.575.861 | 3.094.643 | 2.331.852 |
EBITDA | 199.637 | 284.002 | 405.611 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 11 | 14 | 12 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Kontakti
- tel
-
0302602XX|0302604XX0302520XX0611027XX0632829XX
- fax
-
030260250|030260481
- Vlasnik
- Zastupnik