SHEAM d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4202938610009
MBS
65-01-0760-21
Datum osnivanja
02.09.2021.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- 13,78
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 45,00 | 7.335,00 |
Rezultat poslovanja | - 45,00 | - 7.335,00 |
Kapital | 955,00 | - 6.380,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 400.416,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 20.351,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 609.953,00 |
EBITDA | - 45,00 | - 7.335,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko