"SECOM" d.o.o. Visoko
Aktivan
JIB
4218085390007
MBS
43-01-0417-11
Datum osnivanja
28.11.2000.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 10.942.816 | 9.941.986 | 10.535.508 |
Ukupni rashodi | 10.084.005 | 8.887.565 | 9.701.387 |
Rezultat poslovanja | 858.811 | 1.054.421 | 834.121 |
Kapital | 6.737.884 | 7.067.283 | 6.030.394 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 4.860.787 | 4.593.575 | 4.106.170 |
Kratkoročne obaveze | 689.789 | 332.664 | 1.226.896 |
Dugoročne obaveze | 574.049 | 268.566 | 20.205 |
EBITDA | 858.811 | 1.054.421 | 834.121 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 162 | 147 | 169 |
Kontakti
- tel
-
032735XXXXXXX|03273XXXXXXX06182XXXXXXX06118XXXXXXX
- fax
-
032735844|032737701
-
alma@secom.ba
- web
-
http://www.secom.ba
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik