D.O.O. " SATURN" Šamac
Aktivan
JIB
4400488980001
MBS
85-01-0225-09 (1-2715-00)
Datum osnivanja
1.1.2001.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi
- Poreski dug
- 55.092,89
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 2.278.709 | 2.224.017 | 2.528.483 |
Ukupni rashodi | 2.059.559 | 1.912.678 | 2.198.668 |
Rezultat poslovanja | 219.150 | 311.339 | 329.815 |
Kapital | 1.077.704 | 1.205.781 | 1.222.723 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 1.046.869 | 1.271.407 | 1.464.591 |
Kratkoročne obaveze | 655.273 | 514.084 | 688.770 |
Dugoročne obaveze | 97.761 | 0 | 0 |
EBITDA | 219.150 | 311.339 | 329.815 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 10 | 10 | 13 |
Kontakti
- tel
-
054612XXXXXXX|06558XXXXXXX05460XXXXXXX05462XXXXXXX
- fax
-
054/61XXXXXXX|05461XXXXXXX05462XXXXXXX05462XXXXXXX
-
saturnXXXXXXX
- Vlasnik
- Zastupnik