"ELTRON" d.o.o. Banja Luka
Aktivan
JIB
4402911300007
MBS
1-17096-00
Datum osnivanja
20.10.2008.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 115.025 | 138.275 | 173.378 |
Ukupni rashodi | 70.001 | 95.535 | 108.323 |
Rezultat poslovanja | 45.024 | 42.740 | 65.055 |
Kapital | 62.355 | 87.970 | 68.371 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 13.624 | 25.535 | 42.911 |
Kratkoročne obaveze | 26.342 | 25.859 | 27.478 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 45.024 | 42.740 | 65.055 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 3 | 3 | 4 |
Kontakti
- tel
-
051320XXXXXXX|06544XXXXXXX06544XXXXXXX
- fax
-
051/32XXXXXXX|05132XXXXXXX05132XXXXXXX
-
eltronXXXXXXX
- web
-
http:/XXXXXXX|eltronXXXXXXX
- Vlasnik
- Zastupnik