"FAN-Commerce" export-import, d.o.o. Visoko
Aktivan
JIB
4218195490007
MBS
43-01-0497-08
Datum osnivanja
20.12.2000.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- 11.382,26
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 902.021 | 1.086.324 | 1.160.119 |
Ukupni rashodi | 887.897 | 1.057.991 | 1.158.960 |
Rezultat poslovanja | 14.124 | 28.333 | 1.159 |
Kapital | 299.966 | 206.907 | 207.779 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 149.480 | 149.231 | 179.279 |
Kratkoročne obaveze | 242.744 | 228.167 | 181.796 |
Dugoročne obaveze | 0 | 93.054 | 131.502 |
EBITDA | 14.124 | 28.333 | 1.159 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 7 | 8 | 11 |
Kontakti
- tel
-
032733XXXXXXX|03273XXXXXXX06175XXXXXXX
- fax
-
032733XXXXXXX|03273XXXXXXX
-
fancomXXXXXXX
- Vlasnik
- Zastupnik
- Prokurist