Restoran "Emirati" d.o.o.
Aktivan
JIB
4202953760009
MBS
65-01-0875-21
Datum osnivanja
08.10.2021.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- 28.679,68
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 484,00 | 3.319,00 |
Rezultat poslovanja | - 484,00 | - 3.319,00 |
Kapital | 9.516,00 | 6.197,00 |
Stalna sredstva | 17.938,00 | 18.461,00 |
Kratkoročne obaveze | 8.577,00 | 12.376,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 484,00 | - 3.319,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko