PU Klub za djecu "JELENA"
Aktivan
JIB
4404787360007
MBS
57-05-0024-21
Datum osnivanja
23.10.2021.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 6.380,00 | 47.741,00 |
Ukupni rashodi | 6.092,00 | 38.634,00 |
Rezultat poslovanja | 115,00 | 9.107,00 |
Kapital | 2.288,00 | 11.366,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 16,00 | 294,00 |
Dugoročne obaveze | 217,00 | 0,00 |
EBITDA | 288,00 | 9.107,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,50 | 4,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko