PU Dom za starija lica "IVELJIĆ" Tuzla
Aktivan
JIB
4210478050002
MBS
32-05-0012-21
Datum osnivanja
01.11.2021.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 93.885,00 |
Ukupni rashodi | 2.240,00 | 81.602,00 |
Rezultat poslovanja | - 2.240,00 | 11.055,00 |
Kapital | 0,00 | 9.816,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 4.625,00 | 11.165,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 2.240,00 | 12.283,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 5,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko