PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez-U STEČAJU
Aktivan
JIB
4236143830002
MBS
51-01-0802-09
Datum osnivanja
22.9.1994.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 966.177 | 703.854 |
Ukupni rashodi | 976.457 | 985.657 |
Rezultat poslovanja | - 10.280 | - 281.803 |
Kapital | 0 | 0 |
Stalna sredstva | 0 | 0 |
Kratkoročne obaveze | 58.655.705 | 69.344.006 |
Dugoročne obaveze | 30.000 | 30.000 |
EBITDA | - 10.280 | - 281.803 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 66 | 50 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko