"PRIMOLUX" d.o.o. Zenica
Aktivan
JIB
4218507050000
MBS
43-01-0296-08
Datum osnivanja
1.2.2006.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 748.613 | 629.353 | 653.608 |
Ukupni rashodi | 703.348 | 593.457 | 616.838 |
Rezultat poslovanja | 45.265 | 35.896 | 36.770 |
Kapital | 269.407 | 266.207 | 299.293 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 21.186 | 61.917 | 55.745 |
Kratkoročne obaveze | 165.134 | 196.174 | 148.914 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 45.265 | 35.896 | 36.770 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 5 | 4 | 4 |
Kontakti
- tel
-
032423XXXXXXX|06118XXXXXXX03240XXXXXXX
- fax
-
032423042
-
primolux@live.com
- Vlasnik
- Zastupnik