"PRENSA" d.o.o. Donji Vakuf
Aktivan
JIB
4236495940002
MBS
51-01-0032-10
Datum osnivanja
24.3.2010.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 58.682 | 148.837 | 42.157 |
Ukupni rashodi | 57.282 | 147.049 | 65.235 |
Rezultat poslovanja | 1.400 | 1.788 | - 23.078 |
Kapital | 1.012 | 2.621 | - 20.458 |
Stalna sredstva | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročne obaveze | 72.589 | 107.022 | 132.030 |
Dugoročne obaveze | 0 | 10.000 | 9.111 |
EBITDA | 1.400 | 1.788 | - 23.078 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 3 | 3 | 2 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko