"PERUTNINA PTUJ-BH" d.o.o. Breza
Aktivan
JIB
4200929390001
MBS
43-01-0327-08
Datum osnivanja
14.5.2004.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 73.360.510 | 72.659.983 | 87.553.247 |
Ukupni rashodi | 66.448.851 | 66.425.021 | 78.441.544 |
Rezultat poslovanja | 6.911.659 | 6.234.962 | 9.111.703 |
Kapital | 30.099.018 | 35.827.086 | 44.130.636 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 26.240.241 | 25.178.057 | 28.630.317 |
Kratkoročne obaveze | 10.114.131 | 9.920.025 | 11.143.242 |
Dugoročne obaveze | 3.987.465 | 3.533.216 | 2.614.570 |
EBITDA | 6.911.659 | 6.234.962 | 9.111.703 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 332 | 334 | 325 |
Kontakti
- tel
-
032786XXXXXXX|03278XXXXXXX03265XXXXXXX
- fax
-
032786100
-
info@perutnina.eu|info@perutnina.ba
- web
-
www.perutnina.com|www.perutnina.eu www.perutnina.bahttps://www.perutnina.com/ba/bs/kontakt/
- Vlasnik
- Zastupnik