"PARTENON" d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4202970000000
MBS
65-01-0996-21
Datum osnivanja
18.11.2021.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 49.950,00 |
Ukupni rashodi | 952,00 | 38.255,00 |
Rezultat poslovanja | - 952,00 | 10.621,00 |
Kapital | 48,00 | 5.169,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 521,00 |
Kratkoročne obaveze | 703,00 | 3.843,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 952,00 | 11.695,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko