"Panacea" d.o.o. Banja Luka
Aktivan
JIB
4404795540006
MBS
57-01-0349-21
Datum osnivanja
03.11.2021.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 174,00 | 13.549,00 |
Rezultat poslovanja | - 174,00 | - 13.549,00 |
Kapital | 0,00 | - 13.721,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 470,00 | 16.540,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 174,00 | - 13.549,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko