MOS GROUP d.o.o. Gradacac
Aktivan
JIB
4209760470008
MBS
1-13690
Datum osnivanja
23.02.2006.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 |
Ukupni rashodi | 15.515,00 |
Rezultat poslovanja | - 15.514,00 |
Kapital | 0,00 |
Stalna sredstva | 1.540.905,00 |
Kratkoročne obaveze | 891.352,00 |
Dugoročne obaveze | 2.404.556,00 |
EBITDA | - 15.515,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko