"MONDO-COMMERCE" d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4200658180006
MBS
65-01-0111-12
Datum osnivanja
20.10.2000.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.087.709 | 1.330.531 | 1.413.235 |
Ukupni rashodi | 1.012.279 | 1.202.762 | 1.258.470 |
Rezultat poslovanja | 75.430 | 127.769 | 139.043 |
Kapital | 1.084.601 | 1.195.777 | 1.334.820 |
Stalna sredstva | 398.299 | 378.786 | 365.350 |
Kratkoročne obaveze | 244.736 | 242.282 | 233.898 |
Dugoročne obaveze | 437.135 | 346.725 | 282.000 |
EBITDA | 75.430 | 127.769 | 154.765 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 15 | 16 | 16 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Kontakti
- tel
-
0336265XX|0337622XX0612260XX0617405XX
- fax
-
+38733762295
-
info@mondocommerce.ba|info@mondocommerce
- web
-
www.mondocommerce.ba
- Vlasnik
- Zastupnik
- Prokurist