"VENERA-PROM" d.o.o. Šamac
Aktivan
JIB
4402675060008
MBS
85-01-0010-10 (1-5408-00)
Datum osnivanja
12.7.2007.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 47.024 | 38.725 | 1.268.494 |
Ukupni rashodi | 35.614 | 36.647 | 1.247.271 |
Rezultat poslovanja | 11.410 | 2.078 | 21.223 |
Kapital | 34.457 | 29.314 | 23.184 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 0 | 0 | 93.608 |
Kratkoročne obaveze | 4.284 | 3.281 | 344.472 |
Dugoročne obaveze | 3.479 | 4.542 | 0 |
EBITDA | 11.410 | 2.078 | 21.223 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 3 | 3 | 2 |
Kontakti
- tel
-
065621XXXXXXX|05461XXXXXXX06601XXXXXXX05461XXXXXXX
- fax
-
054612XXXXXXX
- Vlasnik
- Zastupnik