"Prvi broker" d.o.o. Banja Luka
Aktivan
JIB
4403530200002
MBS
57-01-0010-13
Datum osnivanja
31.1.2013.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 571.791 | 239.835 | 254.834 |
Ukupni rashodi | 265.854 | 151.137 | 202.787 |
Rezultat poslovanja | 305.937 | 88.698 | 52.047 |
Kapital | 328.848 | 408.388 | 404.596 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 40.950 | 241.740 | 411.977 |
Kratkoročne obaveze | 24.827 | 27.006 | 35.224 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 49.218 |
EBITDA | 305.937 | 88.698 | 52.047 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 6 | 4 | 3 |
Kontakti
- tel
-
065982XXXXXXX|05122XXXXXXX05122XXXXXXX
- fax
-
051225XXXXXXX
-
ognjenXXXXXXX|info@pXXXXXXX
- web
-
prvibrXXXXXXX
- Vlasnik
- Zastupnik