"MARKOS" doo Zvornik
Aktivan
JIB
4404755670004
MBS
59-01-0066-21
Datum osnivanja
02.08.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 |
Rezultat poslovanja | 0,00 | 0,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 1,00 | 1,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 0,00 | 0,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko