"MARBO-STONE" d.o.o. Kiseljak
Aktivan
JIB
4236476640006
MBS
51-01-0561-09
Datum osnivanja
23.5.2009.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 4.912.038 | 5.612.826 | 6.439.923 |
Ukupni rashodi | 4.601.240 | 7.357.568 | 6.271.784 |
Rezultat poslovanja | 310.798 | - 1.744.742 | 168.139 |
Kapital | 3.390.471 | 1.639.867 | 1.808.005 |
Stalna sredstva | 3.529.627 | 1.955.649 | 2.872.148 |
Kratkoročne obaveze | 2.973.031 | 2.869.798 | 6.176.735 |
Dugoročne obaveze | 399.220 | 419.632 | 1.115.763 |
EBITDA | 310.798 | - 1.744.742 | 168.139 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 51 | 52 | 54 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Kontakti
- tel
-
0308753XX|0639332XX
- fax
-
030875395
-
dunolit@tel.net.ba
- web
-
dunolit.ba
- Vlasnik
- Zastupnik