LOTUS-ALMANSOURI doo Vitez
Aktivan
JIB
4236748070000
MBS
51-01-0152-21
Datum osnivanja
05.10.2021.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- 8.405,04
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 35.014,00 |
Ukupni rashodi | 165,00 | 32.815,00 |
Rezultat poslovanja | - 165,00 | 2.025,00 |
Kapital | 835,00 | 2.860,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 61.663,00 |
Kratkoročne obaveze | 115,00 | 65.759,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 165,00 | 2.199,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 3,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko