"KRISTAL" d.o.o. Vitez
Aktivan
JIB
4236030550003
MBS
51-01-1229-09
Datum osnivanja
9.9.1994.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 24.796.880 | 27.559.840 | 35.287.114 |
Ukupni rashodi | 23.556.361 | 26.530.414 | 33.016.689 |
Rezultat poslovanja | 1.240.519 | 1.029.426 | 2.041.856 |
Kapital | 14.668.684 | 15.538.440 | 16.623.627 |
Stalna sredstva | 10.979.862 | 10.562.298 | 10.678.888 |
Kratkoročne obaveze | 7.160.401 | 6.602.199 | 7.603.708 |
Dugoročne obaveze | 512.500 | 1.359.595 | 2.262.870 |
EBITDA | 1.240.519 | 1.029.426 | 2.270.425 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 220 | 1 | 212 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Kontakti
- tel
-
0307177XX|0633955XX0307177XX0307147XX
- fax
-
030713111|030718697
-
kristal@kristal.ba|info@kristal.eupriprema@kristal.eukristal.vitez@tel.net.ba
- web
-
www.kristal.ba|kristal.eu
- Vlasnik
- Zastupnik