"KOVAČUŠA KOMERC" d.o.o. Bugojno
Aktivan
JIB
4236508270001
MBS
51-01-0083-10
Datum osnivanja
2.9.2010.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.290.759 | 1.356.907 | 1.597.713 |
Ukupni rashodi | 1.084.268 | 1.282.793 | 1.596.347 |
Rezultat poslovanja | 206.491 | 74.114 | 1.229 |
Kapital | 139.164 | 139.164 | 140.393 |
Stalna sredstva | 29.391 | 68.868 | 57.290 |
Kratkoročne obaveze | 310.211 | 172.229 | 243.728 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 206.491 | 74.114 | 1.366 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 5 | 5 | 5 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko