"KNAP" d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4200268710004
MBS
65-01-0044-14
Datum osnivanja
1.10.2004.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 99.766 | 56.477 | 120.401 |
Ukupni rashodi | 29.314 | 41.424 | 38.416 |
Rezultat poslovanja | 70.452 | 15.053 | 73.714 |
Kapital | 86.142 | 29.217 | 89.404 |
Stalna sredstva | 25.553 | 17.809 | 17.350 |
Kratkoročne obaveze | 15.787 | 34.163 | 11.450 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 70.452 | 15.053 | 81.985 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1 | 1 | 1 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko